河源
[切换城市]
河源中专网 > 河源高职专科 > 河源专科招生专业
成都单招培训学校

河源职业技术学院年专业录取分数线http://zsb.hypt.edu.cn

2024-07-01 11:56 河源职业技术学院

河源职业技术学院年专业录取分数线http://zsb.hypt.edu.cn

河源职业技术学院学校的专业录取排位

问:我想要一份近年来贵校的专业录取排位数据,谢谢

答:你好,我校没有专业录取排位数据,谢谢。

河源职业技术学院艺术设计

问:艺术设计和动漫设计是3a吗?

答:你好,广东省已不区分三A三B,统一为专科批次录取。

河源职业技术学院

河源职业技术学院

河源职业技术学院关于贵校美术类的各专业

问:请问贵校美术类的历年各专业线在哪查,我看你们发的那些没找到。

答:你好,请历年专业录取分数请查阅我校招生信息网http://zsb.hypt.edu.cn

河源职业技术学院请问高考文科426分,排位105722可以报考贵校的专A吗

问:请问高考文科426分,排位105722可以报考贵校专A吗?

答:你好,我校2018-2019年高考专科批文科类最低排位约12万,广东省高考已部分三A三B,谢谢。

2020年河源职业技术学院各省各专业录取分数线
省份 批次 科类 专业 学制 计划人数 最低分 平均分
广东省 3+证书退役士兵 3+证书统考 计算机网络技术 3 5 123 123
广东省 3+证书西藏新疆 3+证书统考 服装与服饰设计 3 22 85 149
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 大数据技术与应用 3 22 147 171
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 电气自动化技术 3 25 127 151
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 电子信息工程技术 3 36 147 167
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 计算机网络技术 3 18 194 213
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 建筑智能化工程技术 3 15 148 164
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 嵌入式技术与应用 3 29 147 168
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 软件技术 3 8 192 228
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 数字媒体应用技术 3 22 190 220
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 移动通信技术 3 18 147 167
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 工商企业管理 3 18 164 186
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 会计 3 15 204 238
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 酒店管理 3 22 147 161
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 烹调工艺与营养 3 8 182 218
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 市场营销 3 15 153 178
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 投资与理财 3 15 147 168
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 物流管理 3 15 147 171
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 物业管理 3 15 149 158
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 安全健康与环保 3 22 148 161
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 高分子材料工程技术 3 22 120 146
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 工业机器人技术 3 15 147 172
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 工业设计 3 22 148 173
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 模具设计与制造 3 15 149 170
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 汽车运用与维修技术 3 15 148 160
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 汽车智能技术 3 15 124 157
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 食品营养与检测 3 15 149 172
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 数控技术 3 8 152 174
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 智能控制技术 3 18 148 164
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 商务英语 3 22 168 206
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 文秘 3 8 188 198
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 新闻采编与制作 3 22 167 193
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 动漫设计 3 8 201 219
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 服装与服饰设计 3 6 183 218
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 环境艺术设计 3 8 151 182
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 艺术设计 3 22 147 168
广东省 3+证书中职生 3+证书统考 园林技术 3 22 132 163
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 大数据技术与应用 3 48 205 215
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 电气自动化技术 3 40 200 212
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 电子信息工程技术 3 40 205 214
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 计算机网络技术 3 32 207 216
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 建筑智能化工程技术 3 48 200 218
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 嵌入式技术与应用 3 80 201 217
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 软件技术 3 24 210 219
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 数字媒体应用技术 3 32 209 218
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 移动通信技术 3 48 202 212
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 工商企业管理 3 20 206 218
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 会计 3 24 210 219
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 酒店管理 3 20 205 214
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 烹调工艺与营养 3 28 205 216
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 市场营销 3 28 206 216
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 投资与理财 3 24 205 217
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 物流管理 3 24 206 219
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 物业管理 3 20 201 211
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 安全健康与环保 3 48 201 210
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 高分子材料工程技术 3 40 200 215
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 工业机器人技术 3 16 200 210
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 工业设计 3 48 200 213
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 模具设计与制造 3 40 200 211
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 汽车运用与维修技术 3 56 200 216
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 汽车智能技术 3 40 200 210
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 食品营养与检测 3 16 206 214
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 数控技术 3 32 201 212
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 智能控制技术 3 44 200 212
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 数学教育 3 48 237 244
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 小学教育 3 12 241 248
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 新闻采编与制作 3 24 206 218
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 英语教育 3 24 239 248
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 学前教育 3 12 228 237
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(理科) 园林技术 3 24 205 214
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(文科) 计算机网络技术 3 16 229 235
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(文科) 数字媒体应用技术 3 16 229 233
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(文科) 工商企业管理 3 24 229 234
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(文科) 会计 3 24 229 233
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(文科) 酒店管理 3 20 223 231
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(文科) 烹调工艺与营养 3 28 229 235
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(文科) 市场营销 3 28 223 229
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(文科) 投资与理财 3 24 229 234
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(文科) 物流管理 3 24 229 234
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(文科) 物业管理 3 24 222 233
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(文科) 法律事务 3 60 222 233
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(文科) 商务英语 3 36 229 233
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(文科) 文秘 3 40 75 231
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(文科) 小学教育 3 12 253 257
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(文科) 新闻采编与制作 3 24 229 233
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(文科) 英语教育 3 24 245 251
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(文科) 语文教育 3 40 240 246
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(文科) 学前教育 3 12 237 241
广东省 高职依据学考成绩录取 高职学业水平(文科) 园林技术 3 24 222 227
广东省 高职依据学考成绩录取 美术术科类统考 动漫设计 3 16 145 170
广东省 高职依据学考成绩录取 美术术科类统考 服装与服饰设计 3 32 154 164
广东省 高职依据学考成绩录取 美术术科类统考 环境艺术设计 3 16 152 165
广东省 高职依据学考成绩录取 美术术科类统考 美术教育 3 16 175 187
广东省 高职依据学考成绩录取 美术术科类统考 艺术设计 3 32 153 168
广东省 高职依据学考成绩录取 体育术科类 体育教育 3 48 206 210
广东省 高职依据学考成绩录取 音乐术科类统考 音乐教育 3 16 156 168
广东省 专科 理科普通类 大数据技术与应用 3 5 368 383
广东省 专科 理科普通类 电气自动化技术 3 5 375 386
广东省 专科 理科普通类 电子信息工程技术 3 40 367 381
广东省 专科 理科普通类 计算机网络技术 3 10 367 376
广东省 专科 理科普通类 建筑智能化工程技术 3 15 369 386
广东省 专科 理科普通类 嵌入式技术与应用 3 5 383 391
广东省 专科 理科普通类 软件技术 3 50 367 379
广东省 专科 理科普通类 数字媒体应用技术 3 5 381 388
广东省 专科 理科普通类 移动通信技术 3 5 367 387
广东省 专科 理科普通类 工商企业管理 3 5 371 380
广东省 专科 理科普通类 会计 3 5 378 385
广东省 专科 理科普通类 酒店管理 3 5 368 381
广东省 专科 理科普通类 酒店管理 3 15 372 384
广东省 专科 理科普通类 旅游管理 3 50 338 369
广东省 专科 理科普通类 烹调工艺与营养 3 10 370 376
广东省 专科 理科普通类 市场营销 3 5 367 373
广东省 专科 理科普通类 投资与理财 3 10 367 382
广东省 专科 理科普通类 物流管理 3 5 374 382
广东省 专科 理科普通类 物业管理 3 8 370 388
广东省 专科 理科普通类 安全健康与环保 3 5 371 389
广东省 专科 理科普通类 高分子材料工程技术 3 15 369 383
广东省 专科 理科普通类 工业机器人技术 3 5 385 392
广东省 专科 理科普通类 工业机器人技术(现代学徒制) 3 30 341 371
广东省 专科 理科普通类 工业设计 3 5 368 379
广东省 专科 理科普通类 模具设计与制造 3 30 337 371
广东省 专科 理科普通类 汽车运用与维修技术 3 5 369 386
广东省 专科 理科普通类 汽车智能技术 3 15 369 382
广东省 专科 理科普通类 食品营养与检测 3 45 354 380
广东省 专科 理科普通类 数控技术 3 30 359 375
广东省 专科 理科普通类 智能控制技术 3 5 370 388
广东省 专科 理科普通类 数学教育 3 40 402 411
广东省 专科 理科普通类 小学教育 3 10 401 409
广东省 专科 理科普通类 英语教育 3 20 404 412
广东省 专科 理科普通类 学前教育 3 5 403 406
广东省 专科 理科普通类 园林技术 3 5 369 379
广东省 专科 美术术科类统考 动漫设计 3 10 413 420
广东省 专科 美术术科类统考 服装与服饰设计 3 36 413 422
广东省 专科 美术术科类统考 环境艺术设计 3 8 421 426
广东省 专科 美术术科类统考 美术教育 3 20 435 440
广东省 专科 美术术科类统考 艺术设计 3 41 412 422
广东省 专科 体育术科类 体育教育 3 20 456 466
广东省 专科 文科普通类 数字媒体应用技术 3 5 407 411
广东省 专科 文科普通类 工商企业管理 3 10 398 411
广东省 专科 文科普通类 会计 3 5 403 415
广东省 专科 文科普通类 酒店管理 3 10 397 409
广东省 专科 文科普通类 酒店管理 3 15 398 407
广东省 专科 文科普通类 旅游管理 3 50 296 385
广东省 专科 文科普通类 旅游管理 3 30 249 372
广东省 专科 文科普通类 烹调工艺与营养 3 10 398 409
广东省 专科 文科普通类 市场营销 3 5 399 412
广东省 专科 文科普通类 投资与理财 3 10 398 412
广东省 专科 文科普通类 物流管理 3 5 398 410
广东省 专科 文科普通类 物业管理 3 8 389 408
广东省 专科 文科普通类 商务英语 3 15 398 410
广东省 专科 文科普通类 文秘 3 40 398 411
广东省 专科 文科普通类 小学教育 3 10 422 430
广东省 专科 文科普通类 新闻采编与制作 3 10 397 408
广东省 专科 文科普通类 英语教育 3 20 419 429
广东省 专科 文科普通类 语文教育 3 50 426 434
广东省 专科 文科普通类 学前教育 3 5 407 413
广东省 专科 文科普通类 园林技术 3 8 398 414
广东省 专科 音乐术科类统考 音乐教育 3 27 439 442
广东省 专科 音乐术科类统考 音乐教育 3 30 443 446
安徽省 专科 文科普通类 法律事务 3 8 372 388
广西壮族自治区 专科 理科普通类 大数据技术与应用 3 0 253 264
广西壮族自治区 专科 理科普通类 移动通信技术 3 0 240 276
广西壮族自治区 专科 理科普通类 会计 3 0 271 301
广西壮族自治区 专科 理科普通类 高分子材料工程技术 3 0 185 225
广西壮族自治区 专科 理科普通类 汽车智能技术 3 0 224 234
广西壮族自治区 专科 理科普通类 智能控制技术 3 0 213 248
广西壮族自治区 专科 文科普通类 酒店管理 3 5 277 291
广西壮族自治区 专科 文科普通类 物流管理 3 5 277 306
广西壮族自治区 专科 文科普通类 法律事务 3 5 299 323
广西壮族自治区 专科 文科普通类 商务英语 3 5 288 326
贵州省 专科 文科普通类 法律事务 3 5 389 411
贵州省 专科 文科普通类 商务英语 3 5 380 401
江西省 专科 理科普通类 电气自动化技术 3 5 305 327
江西省 专科 理科普通类 计算机网络技术 3 5 355 371
江西省 专科 理科普通类 建筑智能化工程技术 3 5 307 313
江西省 专科 理科普通类 软件技术 3 5 326 348
江西省 专科 理科普通类 移动通信技术 3 5 306 318
江西省 专科 理科普通类 高分子材料工程技术 3 5 292 310
江西省 专科 理科普通类 汽车运用与维修技术 3 5 281 298
江西省 专科 理科普通类 汽车智能技术 3 5 282 291
江西省 专科 理科普通类 食品营养与检测 3 5 294 326
江西省 专科 理科普通类 智能控制技术 3 5 297 307
江西省 专科 文科普通类 工商企业管理 3 5 352 361
江西省 专科 文科普通类 物流管理 3 5 351 361
江西省 专科 文科普通类 物业管理 3 5 347 355
江西省 专科 文科普通类 法律事务 3 5 359 387
江西省 专科 文科普通类 商务英语 3 5 360 373
新疆维吾尔自治区 专科 理科普通类 安全健康与环保 3 0 186 195
新疆维吾尔自治区 专科 文科普通类 物流管理 3 5 226 271
云南省 专科 理科普通类 建筑智能化工程技术 3 5 317 317
云南省 专科 理科普通类 智能控制技术 3 8 352 352
云南省 专科 文科普通类 工商企业管理 3 5 354 380

在线报名

  • 姓名:
  • 手机:
  • Q Q:
  • 留言:

热门专业

电大中专

相关文章

最新资讯

城市导航

专业导航