重庆
[切换城市]
重庆中专网 > 重庆本科学校 > 重庆本科录取分数线
成都单招培训学校

重庆文理学院官网上历年分数线

2024-07-01 22:57 重庆文理学院

重庆文理学院官网上的历年分数线

重庆文理学院报考

问:重庆考生排名52000报药学录取的可能性大吗

答:有希望

重庆文理学院报考

问:重庆考生排名52000报制药工程录取的可能性大吗

答:有希望

重庆文理学院

重庆文理学院

重庆文理学院历年分数线

问:官网上的历年分数线显示不出是怎么回事呢?

答:招生信息网,http://zb.cqwu.edu.cn

重庆文理学院本科专业录取机率

问:请问,海南声乐类专业189分,文化385分,被贵校录取的机率大不大?

答:有点悬

2020年重庆地区各专业各批次录取分数线(人数 最低分 最高分)

专业名称 录取批次 科类 录取人数 最低分 最高分
体育教育(师范) 体育本科批 不分文理 69 综75.77 综78.29
运动康复 体育本科批 不分文理 30 综75.08 综78.01
小学教育(全科教师) 本科提前批 潼南理(贫困) 5 516 549
小学教育(全科教师) 本科提前批 潼南理 30 539 577
小学教育(全科教师) 本科提前批 潼南文(贫困) 2 545 546
小学教育(全科教师) 本科提前批 潼南文 13 552 574
小学教育(全科教师) 本科提前批 巫山理(贫困) 5 507 515
小学教育(全科教师) 本科提前批 巫山理 30 523 545
小学教育(全科教师) 本科提前批 巫山文(贫困) 2 543 543
小学教育(全科教师) 本科提前批 巫山文 13 540 552
小学教育(全科教师) 本科提前批 城口理(贫困) 1 506 506
小学教育(全科教师) 本科提前批 城口理 6 524 554
小学教育(全科教师) 本科提前批 城口文(贫困) 1 540 540
小学教育(全科教师) 本科提前批 城口文 2 548 553
小学教育(全科教师) 本科提前批 南川理(贫困) 2 521 528
小学教育(全科教师) 本科提前批 南川理 12 545 572
小学教育(全科教师) 本科提前批 南川文(贫困) 1 544 544
小学教育(全科教师) 本科提前批 南川文 5 561 601
数据科学与大数据技术 本科第一批 70 504 527
环境科学与工程 本科第一批 40 501 518
机械类(机械工程、机械电子工程、智能制造工程) 本科第一批 83 500 527
机器人工程 本科第一批 70 502 515
园林 本科第一批 34 500 525
材料类(金属材料工程、高分子材料与工程、材料科学与工程) 本科第一批 89 500 527
园林 本科第一批 30 536 547
广播电视学 本科第二批 15 479 497
数学与应用数学(师范) 本科第二批 54 502 532
数学与应用数学(中外合作办学) 本科第二批 53 442 469
金融数学 本科第二批 64 471 496
化学(师范) 本科第二批 45 498 533
环境科学 本科第二批 51 468 501
化学工程与工艺 本科第二批 40 470 505
生物技术 本科第二批 40 476 502
园艺 本科第二批 51 468 498
风景园林 本科第二批 55 470 504
食品科学与工程 本科第二批 28 468 495
电气工程及其自动化 本科第二批 133 470 497
智能电网信息工程 本科第二批 46 469 490
电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程、信息工程) 本科第二批 191 469 496
计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) 本科第二批 251 476 504
人工智能 本科第二批 80 470 499
工商管理 本科第二批 16 481 491
物流工程 本科第二批 75 468 494
财务管理 本科第二批 41 484 503
工程管理 本科第二批 35 468 481
工程造价 本科第二批 77 469 490
土木工程 本科第二批 90 468 501
会展经济与管理 本科第二批 27 468 488
应用心理学 本科第二批 11 490 499
小学教育(定向西藏就业)在渝招生代码9109 本科第二批 3 500 534
学前教育(定向西藏就业)在渝招生代码9109 本科第二批 3 487 499
英语(师范) 本科第二批 46 497 521
商务英语 本科第二批 39 481 498
材料成型及控制工程 本科第二批 46 468 497
制药工程 本科第二批 99 468 503
药学 本科第二批 59 472 505
汉语言文学(师范) 本科第二批 110 532 551
广播电视学 本科第二批 31 523 531
工商管理 本科第二批 26 525 541
财务管理 本科第二批 55 524 533
会展经济与管理 本科第二批 30 524 544
思想政治教育(师范) 本科第二批 49 530 552
法学 本科第二批 48 527 537
应用心理学 本科第二批 11 530 553
小学教育(定向西藏就业)在渝招生代码9109 本科第二批 3 535 539
学前教育(定向西藏就业)在渝招生代码9109 本科第二批 3 529 534
学前教育(师范) 本科第二批 50 524 533
英语(师范) 本科第二批 38 532 551
商务英语 本科第二批 48 523 532
文化遗产 本科第二批 26 523 531
广播电视编导 艺术本科批A段 不分文理 100 综706 综721
音乐学(师范) 艺术本科批A段 不分文理 75 专230.06 专242.64
舞蹈学 艺术本科批A段 不分文理 63 专226.70 专234.58
美术学 艺术本科批A段 不分文理 37 综210.44 综216.38
视觉传达设计 艺术本科批A段 不分文理 30 综209.86 综213.70
环境设计 艺术本科批A段 不分文理 71 综209.12 综217.10
动画 艺术本科批A段 不分文理 59 综208.78 综213.62
服装设计与工程对口本科 高职对口本科批 服装设计 40 617 679
旅游管理与服务教育 对口本科 高职对口本科批 旅游 60 655 685
学前教育(师范) 对口本科 高职对口本科批 教育 50 665 700

在线报名

  • 姓名:
  • 手机:
  • Q Q:
  • 留言:

热门专业

电大中专

相关文章

最新资讯

城市导航

专业导航