忻州
[切换城市]
忻州中专网 > 忻州普通高中 > 忻州高中分数线
成都单招培训学校

忻州市第三中学校录取分数线及招生计划

2024-07-06 22:00 忻州市第三中学校[普高]

忻州市第三中学校录取分数线及招生计划

忻州市第三中学校新生军训

忻州市第三中学校新生军训

忻州市第三中学校招生计划

学校名称 招生范围 总计划数 特长计划 统招 指标到校 县统筹 市统筹 合计
计划数 录取数 最高分 统招线 计划数 录取数 缺额 录取数 缺额 最低分 录取数 缺额 最低分
忻州市第一中学校 忻州市 1400 560 560 641 595 840 616 224 157 67 541 67 0 589 1400
忻州市第四中学 忻州市 333 17 333 333 556 386 333
忻州市第十中学 忻州市 880 20 340 340 585 529 540 472 68 68 0 504 880
忻州师范学院附属外国语中学 忻州市 600 600 600 622 512 600
忻州高级中学校 忻州市 1200 1200 1200 598 549 1200
忻州实验中学校 忻州市 870 30 870 870 589 534 870
忻州创奇综合高中学校 忻州市 400 400 400 549 506 400
忻州现代双语学校 忻州市 200 200 200 574 511 200
忻州市第二中学校 忻府区 570 30 210 210 579 447 360 264 96 96 0 420 570
忻州市第三中学校 忻府区 700 280 280 542 483 420 288 132 132 0 454 700

忻州市2015年普通高中学校名称、编码及计划

录取批次 编码 学校 计划 办学性质 收费标准(元/学年) 生源范围 备注
第一批 60301 忻州一中 1700 市级教育部门 1600 全市
第二批 60302 忻州十中 1000 市级教育部门 1600 全市
60303 定襄中学 800 县级教育部门 1400 定襄县
60304 原平范亭中学 1000 县级教育部门 1400 原平市
60305 原平一中 1000 县级教育部门 1200 原平市
60306 河曲中学 700 县级教育部门 800 河曲县
60307 忻州师院附中 700 民办 10000 全市
60308 忻州实验中学 900 民办 10000 全市
第三批 60309 忻州二中 550 县级教育部门 1200 忻府区
60310 忻州三中 700 县级教育部门 1200 忻府区
60311 忻州创奇综合高中学校 300 民办 9000 全市
60312 定襄宏道中学 350 县级教育部门 800 定襄县
60313 定襄诚信中学 200 民办 3600 定襄县
60314 五台中学 900 县级教育部门 800 五台县
60315 五台县槐荫中学 600 县级教育部门 800 五台县
60316 五台县实验中学 600 民办 1000 全市
60317 原平二中 300 县级教育部门 800 原平市
60318 忻州四中 400 市级教育部门 800 原平市
60319 原平育才中学 300 民办 3800 全市
60320 代县中学 550 县级教育部门 800 代县
60321 代县二中 650 县级教育部门 800 代县
60322 繁峙中学 900 县级教育部门 800 繁峙县
60323 繁峙砂河中学 700 县级教育部门 800 繁峙县
60324 宁武高级中学 700 县级教育部门 800 宁武县
60325 静乐一中 600 县级教育部门 800 静乐县
60326 静乐致远中学 300 民办 3600 静乐县
60327 神池中学 500 县级教育部门 800 神池县
60328 五寨一中 450 县级教育部门 800 五寨县
60329 五寨光明中学 350 民办 2300 全市
60330 岢岚中学 500 县级教育部门 800 岢岚县
60331 河曲巡镇中学 300 县级教育部门 800 河曲县
60332 保德中学 800 县级教育部门 800 保德县
60333 偏关中学 700 县级教育部门 800 偏关县
60334 太原进山中学校 15 地级教育部门 全市 爱物班
60335 太谷县第二中学 10 县级教育部门 全市 空飞生


在线报名

  • 姓名:
  • 手机:
  • Q Q:
  • 留言:

热门专业

电大中专

相关文章

最新资讯

城市导航

专业导航