成都
[切换城市]
成都中专网 > 成都高职专科 > 成都高职单招
成都单招培训学校

成都农业科技职业学院2023年单独招生考试录取结果查询

2024-07-08 09:24 成都农业科技职业学院[专科]

成都农业科技职业学院2017年单独招生考试录取结果查询  

请各位考试在页面右侧录取查询里输入本人准考证号“0000”、高考报名号、身份证号、姓名查询录取专业。  

若有申请退档考生,请在2017年4月10日中午12点前发退档申请。请在身份证复印件上写退档申请,传真至028-82732733。  

提示:录取过程中出现考生同分情况,则依据笔试成绩的高低排序比较,若笔试成绩和面试成绩均相同,则依据笔试中语文、数学的单科成绩顺序依次比较。

2017年单独招生考试文理科考生各专业录取分数线
专业名称 录取分数
宠物养护与驯导 248.185063
畜牧兽医 239.170069
电气自动化技术 176.111065
动物医学 241.172069
机电一体化技术 192.125067
计算机应用技术 225.160065
建筑工程技术 194.120074
建筑装饰工程技术 201.130071
农产品加工与质量检测 200.134066
农业经济管理 198.131067
汽车检测与维修技术 199.133066
汽车营销与服务 175.107068
软件技术 226.159067
数控技术 186.122064
数字媒体应用技术 200.132068
水产养殖技术 221.153068
饲料与动物营养 217.144073
物联网应用技术 198.130068
物流管理 216.14607
物业管理 170.106064
休闲农业 203.140063
应用电子技术 172.105067
园林工程技术 216.14607
园林技术 239.170069
园艺技术 237.180057
植物保护与检疫技术 215.147068
种子生产与经营 213.152061
作物生产技术 222.157065
工程造价 216.14607
旅游管理 183.114069
市场营销 220.157063
农业装备应用技术 188.122066

2017年单独招生考试中职类考生录取分数线
专业名称 录取分数 中职类别
农业经济管理(财经类) 198.120078 财经商贸类
市场营销 190.124066 财经商贸类
电气自动化技术 268.112156 加工制造类
机电一体化技术 272.107165 加工制造类
数控技术 286.117169 加工制造类
农业装备应用技术(加工制造类) 277.127145 加工制造类
建筑装饰工程技术 285.096189 土木水利类建筑装饰专业
宠物养护与驯导 307.172135 农林牧渔类
畜牧兽医 295.143152 农林牧渔类
动物医学 305.187118 农林牧渔类
农产品加工与质量检测 294.159135 农林牧渔类
饲料与动物营养 276.110166 农林牧渔类
休闲农业 273.152121 农林牧渔类
园林技术 291.188103 农林牧渔类
园艺技术 286.132154 农林牧渔类
植物保护与检疫技术 256.093163 农林牧渔类
种子生产与经营 257.129128 农林牧渔类
作物生产技术 277.149128 农林牧渔类
农业经济管理(农林牧渔类) 262.164098 农林牧渔类
农业装备应用技术(农林牧渔类) 237.115122 农林牧渔类
汽车检测与维修技术 227.126101 加工制造类汽车专业
建筑工程技术 316.125191 土木水利类
物业管理 277.091186 土木水利类
工程造价 281.108173 土木水利类
应用电子技术 285.120165 信息技术二类
计算机应用技术 291.119172 信息技术一类
数字媒体应用技术 292.134158 信息技术一类
物联网应用技术 261.114147 信息技术一类

2017年单独招生农业职业经理人成绩及录取情况
考生号 学生姓名 性别 录取专业 技能成绩 文化总分 录取状态
17510117120866 张仕伟 农业经济管理(学徒制班) 287.3 128 录取
17511703160271 付克全 农业经济管理(学徒制班) 283.7 81 录取
17510112120792 胡辉伦 农业经济管理(学徒制班) 281.5 68 录取
17510114120918 张茜 农业经济管理(学徒制班) 276.2 84 录取
17510121120552 罗书洪 农业经济管理(学徒制班) 276.2 56 录取
17510112120793 李睿 农业经济管理(学徒制班) 272.2 109 录取
17510113601001 樊正鑫 农业经济管理(学徒制班) 270.2 82 录取
17510113162576 刘长洪 农业经济管理(学徒制班) 270.0 71 录取

2017年单独招生考试艺体特长生成绩及录取专业
考生号 准考证号 学生姓名 性别 报考科类 技能成绩 文化总分 录取状态 特长类别 特长大类 录取专业
17511801121359 516168503 唐诗瑶 特长生 117 138 录取 篮球 体育 数字媒体应用技术
17510110121187 516168507 曹佳豪 特长生 117 113 录取 篮球 体育 水产养殖技术
17510206140063 516168512 程鸿瑜 特长生 113 131 录取 篮球 体育 园林工程技术
17510203140118 516168520 方开元 特长生 110 134 录取 篮球 体育 园林技术
17510104180055 516168502 韩玙璐 特长生 148 171 录取 田径 体育 数字媒体应用技术
17510201180009 516168518 彭程 特长生 160 163 录取 足球 体育 园林技术
17512114120175 516168506 木出木加 特长生 134 163 录取 足球 体育 农产品加工与质量检测
17510103120440 516168517 蒋志婷 特长生 144 120 录取 播音主持 艺术 园艺技术
17510114121258 516168509 黄弋 特长生 123.7 194 录取 播音主持 艺术 畜牧兽医
17510707121291 516168510 李婷亭 特长生 118.7 133 录取 播音主持 艺术 园艺技术
17511705170031 516168513 罗梦茜 特长生 104 149 录取 声乐 艺术 畜牧兽医
17510407601102 516168515 祁文 特长生 154.7 100 录取 舞蹈 艺术 植物保护与检疫技术
                     
特长生文化分数线为100分。

2017年单独招生考试“藏区彝区9+3”成绩及录取专业
考生号 准考证号 学生姓名 性别 报考科类 技能 yw sx yy 总分 专业 录取状态
17510601601001 516198627 董柱爽 藏区彝区9+3 146.5 35.0 14.0 38.0 234 作物生产技术 录取
17510601601002 516198603 谢靖 藏区彝区9+3 134.0 40.0 16.0 38.0 228 作物生产技术 录取
17512003601003 516198604 确扎 藏区彝区9+3 105.0 38.0 16.0 45.0 204 作物生产技术 录取
17510704601043 516198621 陈贵华 藏区彝区9+3 100.0 41.0 12.0 31.0 184 作物生产技术 录取
17510114606171 516198611 王琼 藏区彝区9+3 80.0 41.0 14.0 39.0 174 作物生产技术 录取
17511404601012 516198612 多基热江 藏区彝区9+3 76.0 32.0 4.0 28.0 140 作物生产技术 录取
17510707601033 516198615 李天红 藏区彝区9+3 145.5 42.0 6.0 48.0 242 畜牧兽医 录取
17510701601001 516198614 匡代军 藏区彝区9+3 140.0 39.0 14.0 32.0 225 畜牧兽医 录取
17511913601001 516198608 罗让 藏区彝区9+3 135.5 42.0 12.0 33.0 223 畜牧兽医 录取
17511404601001 516198619 俄龙升 藏区彝区9+3 135.0 36.0 6.0 33.0 210 畜牧兽医 录取
17511912601003 516198626 仁真学 藏区彝区9+3 130.0 33.0 8.0 27.0 198 畜牧兽医 录取
17510701601008 516198630 赵威 藏区彝区9+3 118.5 40.0 10.0 27.0 196 畜牧兽医 录取
17511912601002 516198605 卓玛机 藏区彝区9+3 126.5 33.0 6.0 29.0 195 畜牧兽医 录取
17510707601034 516198624 张昆 藏区彝区9+3 133.5 29.0 6.0 24.0 193 畜牧兽医 录取
17512008601001 516198625 根呷泽仁 藏区彝区9+3 105.0 33.0 10.0 40.0 188 畜牧兽医 录取
17511908601002 516198623 康波 藏区彝区9+3 91.5 41.0 14.0 39.0 186 畜牧兽医 录取
17510701601005 516198616 张洋林 藏区彝区9+3 98.5 42.0 10.0 33.0 184 畜牧兽医 录取
17511504601166 516198606 刘文杰 藏区彝区9+3 98.0 35.0 10.0 40.0 183 畜牧兽医 录取
17512112604068 516198601 落都木呷 藏区彝区9+3 109.5 27.0 10.0 36.0 183 畜牧兽医 彝区9+3录取
17510701601004 516198602 兰国鑫 藏区彝区9+3 104.0 34.0 12.0 30.0 180 畜牧兽医 录取
17511504601164 516198622 色郎旺久 藏区彝区9+3 116.0 33.0 4.0 26.0 179 畜牧兽医 录取
17511908601001 516198613 叶西恩波 藏区彝区9+3 73.5 41.0 10.0 50.0 175 畜牧兽医 录取
17511504601163 516198620 张晓东 藏区彝区9+3 100.0 27.0 18.0 26.0 171 畜牧兽医 录取
17511912601004 516198609 达瓦扎西 藏区彝区9+3 85.0 39.0 4.0 37.0 165 畜牧兽医 录取
17511504601165 516198607 陈善珈 藏区彝区9+3 80.5 28.0 18.0 29.0 156 畜牧兽医
17511908601004 516198617 瓦妹 藏区彝区9+3 65.0 30.0 14.0 28.0 137 畜牧兽医


在线报名

  • 姓名:
  • 手机:
  • Q Q:
  • 留言:

热门专业

电大中专

相关文章

最新资讯

城市导航

专业导航